ジンジャー勤怠で出力・ダウンロードできるデータの一覧についてはこちら
出勤簿データでは、以下の項目が集計できます。
出勤簿データの出力フォーマット設定についてはこちら
月単位項目
勤務日数
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 出勤日数 | 勤務実績がある日数 【半休や時間休を取得した場合】 出勤日数の計上方法により日数が変わる 【法定休日をまたいで勤務した場合】 出勤日数の計上方法により日数が変わる 【有給休暇や特別休暇を取得した場合】 |
2 | 欠勤日数 | スケジュールがある日に出勤しなかった日数 ※自動欠勤を設定しないとした場合 スケジュールがある日に出勤がなかった際は未打刻になる |
3 | 遅刻早退回数 | 始業時間を過ぎてから出勤/直行打刻をした回数と 終業時間より早く退勤/直帰打刻をした回数の合計 ※遅刻を取り消したい場合は遅刻取消処理 ※早退を取り消したい場合は早退取消処理 |
4 | 平日出勤日数 | 所定休日/法定休日/振休/代休以外の出勤日数 ※出勤日数の計上方法の設定により日数が変わる ※年次有給休暇・特別休暇の計上設定により日数が変わる |
5 | 休日出勤日数 |
所定休日/法定休日/所定休日(振替休出) /法定休日(振替休出) 所定休日(時間外休出) /法定休日(時間外休出) /振休(全休)/代休(全休) |
6 | 休日日数 | 所定休日/法定休日/振休/代休の合計日数 ※振休/代休を半日取得した日は除く (振休/代休を全日取得した場合は休日にカウントされる) |
7 | 有休取得日数 | 有休を取得した日数(全日/半休/時間休 含む) |
8 | 振休代休取得日数 | 振休と代休を取得した日数(全日/半休/時間休 含む) |
9 | 特別休暇取得日数 | 特別休暇を取得した日数(全日/半休/時間休 含む) |
10 | {打刻区分}回数 |
打刻区分を利用し、打刻した合計回数 |
勤務時間
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 勤務時間 | 出勤/直行から退勤/直帰までの労働時間(休憩時間を除く) ※休暇の時間計上設定で「労働時間に計上:設定する」を 選択している場合有給休暇の取得時間を含む ※特別休暇の"無給"は含まない ※外出時間は勤務時間計上[計上しない]を 選択している場合は除く(外出打刻) |
2 | 実労働時間 |
【通常/変形労働/フレックス】 まるめが適用される前の総労働時間 【裁量労働】 【管理監督者/高プロ】 |
3 | 所定労働時間 | 【通常/変形労働/裁量労働/管理監督者】 登録しているスケジュールの合計時間 ※休憩時間を除く ※振休/代休取得時の集計方法によって変動する ※特別休暇(全労働日に含めない設定)を 取得している時間除く ※休日出勤(時間外)があった場合、 スケジュールが登録されていても所定労働時間に計上されない 【フレックス】 |
4 | 残業時間 | 残業時間表示内容に基づいたデータが表示される |
5 | 深夜労働時間 | 深夜勤務時間として定められた時間に労働した時間 所定休日、法定休日の労働時間を含む 深夜勤務時間内の休憩時間は含まない |
6 | 休憩時間 | 設定した休憩時間とそれ以外に休憩打刻/申請をされた時間 休憩時間の計上方法の設定によって、時間の反映が異なる |
7 | 遅刻早退時間 | 【通常/変形労働】 遅刻時間と早退時間を合計した時間 【フレックス/裁量労働/管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制】 |
8 | 平日労働時間 | 所定休日/法定休日、 振休/代休(全日)以外の日における労働時間 |
9 | 休日労働時間 | 所定休日/法定休日、 振休/代休(全日)における労働時間 |
10 | 所定休日労働時間 | 所定休日/振休/代休の労働時間の合計 |
11 | 法定休日労働時間 | 法定休日と設定された日の労働時間の合計 ※法定休日ではない日から法定休日へ日跨ぎ勤務をした場合 24:00~48:00の勤務分は法定休日労働時間として計上される |
12 | 外出時間 | 外出打刻をしてから再入打刻するまでの合計時間 |
13 | 平日深夜時間 | 所定休日/法定休日、 振休/代休(全日)以外の日における 深夜勤務時間帯の労働時間 |
14 | 休日深夜時間 | 休日出勤日(所定休日/法定休日/振休/代休)にある 深夜労働時間と被っている勤務時間の合計値 |
15 | 法定内労働時間 | 総労働時間-総法定外残業時間-法定休日労働時間 ※法定内残業時間が発生している場合、法定内残業時間は含まれて計上される |
16 | 法定内残業時間(スケジュール軸) |
スケジュール外かつ法定労働時間に満たない労働時間 |
17 | 法定内残業時間(労働時間軸) |
所定労働時間を超え、法定労働時間に満たない労働時間 |
18 | 法定外残業時間 |
法定外残業時間の合計時間 |
19 | 総法定外残業時間 (45時間以内) |
法定労働時間を超えた時間(45時間以内) |
20 | 総法定外残業時間 (45-60時間以内) |
法定労働時間を超えた時間(45-60時間以内) |
21 | 総法定外残業時間 (60時間超) |
法定労働時間を超えた時間(60時間超) |
22 | 総残業時間 | 法定内残業時間と法定外残業時間の合計時間 ・休憩設定、休憩打刻時間を除く ・法定休日労働時間は含まない ・所定休日の残業計上 「設定する」とした場合所定休日労働時間が含まれる ・外出時間は外出打刻の勤務時間計上 「計上する」とした場合含まれる |
23 | 申請承認済残業時間 | 承認された残業申請の合計時間 |
24 | 申請済残業時間 |
申請している残業申請の合計時間 |
25 | 特定労働時間(その1) | 特定労働時間設定で設定された特定労働時間1の労働時間 |
26 | 特定労働時間(その2) | 特定労働時間設定で設定された特定労働時間2の労働時間 |
27 | 特定法定外残業時間 (その1) |
設定された特定労働時間1の時間帯の法定外残業時間 |
28 | 特定法定外残業時間 (その2) |
設定された特定労働時間2の時間帯の法定外残業時間 |
29 | 深夜法定外残業時間 | 深夜勤務時間帯にあたる法定外残業時間 |
30 | 申請承認済法定内残業時間 | 申請承認済残業時間のうち、 法定内残業時間と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
31 | 申請承認済法定外残業時間 | 申請承認済残業時間のうち、 法定外残業時間と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
32 | 申請承認済総残業時間 | 該当日の申請承認済残業時間のうち、 総残業時間と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
33 | 申請承認済特定労働時間 (その1) |
該当日の申請承認済残業時間のうち、 特定労働時間1と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
34 | 申請承認済特定労働時間 (その2) |
該当日の申請承認済残業時間のうち、 特定労働時間2と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
35 | 申請承認済深夜労働時間 | 該当日の申請承認済残業時間のうち、 深夜労働時間と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
36 | 日超法定外残業時間 | 【通常/変形労働/裁量労働】 日ごとに発生した法定外残業時間の合計値 【フレックス/管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制】 |
37 | 週超法定外残業時間 | 【通常/変形労働/裁量労働】 週ごとに発生した法定外残業時間の合計値 【フレックス/管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制】 |
38 | 月超法定外残業時間 | 【通常/裁量労働/管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制】 計上されない 【変形労働/フレックス】 |
39 | 出勤乖離時間 (出勤時刻ー入館時刻) |
出勤打刻の時刻(まるめ適用後)ー入館時刻 ※複数回出勤打刻を行なった場合は、 最初の出勤打刻の時刻から入館時刻を引いた時間が算出されます。 |
40 | 退勤乖離時間 (退勤時刻ー退勤時刻) |
退館時刻ー退勤打刻の時刻(まるめ適用後) ※複数回退勤打刻を行なった場合は、 退館時刻から最後の退勤打刻の時刻を引いた時間が算出されます。 |
41 | 出勤乖離時間 (出勤時刻ーPC起動時刻) |
出勤打刻の時刻(まるめ適用後)ーPCの起動時刻 ※複数回出勤打刻を行なった場合は、 最初の出勤打刻の時刻から PC起動時刻を引いた時間が算出されます。 |
42 | 退勤乖離時間 (PC停止時刻ー退勤時刻) |
PCを停止した時刻ー退勤打刻の時刻 ※複数回退勤打刻を行なった場合は、 PC停止時刻から最後の退勤打刻の時刻を 引いた時間が算出されます。 |
43 | {打刻区分}時間 |
打刻区分を利用し、打刻した勤務時間の総数 |
休暇残日数
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 有休残日数 | 年次有給休暇の残日数 |
2 | 振休残日数 | 振休の残日数 |
3 | 代休残日数 | 代休の残日数 |
4 | 特別休暇残日数 | 特別休暇の残日数 |
日単位項目
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 日付 | 日付を表示(形式:M月D日(●)) |
2 | 勤務状況 | 従業員の勤務状況(直行/直帰/遅刻/早退/欠勤/未打刻等) ※出勤日数の計上方法『加算』とした場合、 有休・特別休暇(有給)を取得した場合は、勤務と表示される |
3 | 休日休暇 | 休日休暇の種別(有休/振休/代休/特別休暇等) |
4 | 打刻グループID | 該当日の打刻グループID |
5 | 打刻グループ | 該当日の打刻グループ |
6 | 始業時刻 | 登録されているスケジュールの始業時刻 |
7 | 終業時刻 | 登録されているスケジュールの終業時刻 |
8 | 出勤時刻 (まるめ適用後) |
従業員の出勤時刻 ※修正後の出勤時刻にまるめを適用した時刻 |
9 | 退勤時刻 (まるめ適用後) |
従業員の退勤時刻 ※修正後の退勤時刻にまるめを適用した時刻 |
10 | 出勤時刻(実打刻) | 従業員の出勤時刻 ※従業員が実際に打刻した時刻 |
11 | 退勤時刻(実打刻) | 従業員の退勤時刻 ※従業員が実際に打刻した時刻 |
12 | 総労働時間 | 該当日の労働時間 ※設定した休憩時間・休憩打刻の時間は除く |
13 | 実労働時間 |
【通常/変形労働/フレックス】 まるめが適用される前の労働時間 【裁量労働】 【管理監督者/高プロ】 |
14 | 残業時間 | 企業設定の「残業時間表示内容」に基づいたデータが表示される |
15 | 深夜時間 | 該当日の深夜勤務時間帯の労働時間 |
16 | 休憩時間 | スケジュールで設定した休憩時間と それ以外に休憩打刻/申請された時間 休憩時間の計上方法の設定によって、時間の反映が異なる |
17 | 外出時間 | 該当日の外出打刻を行ってから、再入打刻を行うまでの時間 |
18 | 有休時間 | 該当日の有休を取得した時間(全日/半休/時間休を含む) |
19 | 法定内労働時間 | 総労働時間 - 総法定外残業時間 - 法定休日労働時間 |
20 | 法定内残業時間 (スケジュール軸) |
該当日のスケジュールを超えて、 法定労働時間に満たない労働時間 |
21 | 法定内残業時間 (労働時間軸) |
該当日の所定労働時間を超えて、 法定労働時間に満たない時間 |
22 | 法定外残業時間 | 該当日の法定時間外の残業時間 |
23 | 総残業時間 | 該当日の法定内残業時間と法定外残業時間の合計時間 ・休憩設定、休憩打刻時間を除く ・法定休日労働時間は含まない ・所定休日の残業計上 「設定する」とした場合、所定休日労働時間が含まれる ・外出時間は「外出打刻」の勤務時間計上 「計上する」とした場合、含まれる |
24 | 申請承認済残業時間 | 該当日の承認された残業申請の合計時間 |
25 | 申請済残業時間 | 該当日の申請している残業申請の合計時間 (否認された時間は除く) |
26 | 特定労働時間(その1) | 設定された特定労働時間1の労働時間 |
27 | 特定労働時間(その2) | 設定された特定労働時間2の労働時間 |
28 | 特定法定外残業時間 (その1) |
該当日の設定された特定労働時間1の 時間帯の法定外残業時間 |
29 | 特定法定外残業時間 (その2) |
該当日の設定された特定労働時間2の 時間帯の法定外残業時間 |
30 | 深夜法定外残業時間 | 該当日の深夜勤務時間帯にあたる法定外残業時間 |
31 | 申請承認済法定内残業時間 | 該当日の申請承認済残業時間のうち、 法定内残業時間と重複する時間 |
32 | 申請承認済法定外残業時間 | 該当日の申請承認済残業時間のうち、 法定外残業時間と重複する時間 |
33 | 申請承認済総残業時間 | 該当日の申請承認済残業時間のうち、 総残業時間と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
34 | 申請承認済特定労働時間 (その1) |
該当日の申請承認済残業時間のうち、 特定労働時間1と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
35 | 申請承認済特定労働時間 (その2) |
該当日の申請承認済残業時間のうち、 特定労働時間2と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
36 | 申請承認済深夜労働時間 | 該当日の申請承認済残業時間のうち、 深夜労働時間と重複する時間 (申請承認済残業時間と実績を照合) |
37 | 日超法定外残業時間 | 【通常/変形労働/裁量労働】 日ごとに発生した法定外残業時間の合計値 【フレックス/管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制】 |
38 | 週超法定外残業時間 | 【通常/変形労働/裁量労働】 週ごとに発生した法定外残業時間の合計値 【フレックス/管理監督者/特定高度専門業務・成果型労働制】 |
39 | 月超法定外残業時間 | 【通常/裁量労働/管理監督者/ 特定高度専門業務・成果型労働制】 計上されない 【変形労働/フレックス】 |
40 | 打刻時コメント | 従業員が打刻の際に入力したコメント |
41 | 管理者備考 | 備考欄に管理者入力したメモ |
42 | 入館時刻 | 入退館・PCログデータに登録された入館時刻 |
43 | 退館時刻 | 入退館・PCログデータに登録された退館時刻 |
44 | PC起動時刻 | 入退館・PCログデータに登録されたPC起動時刻 |
45 | PC停止時刻 | >入退館・PCログデータに登録されたPC停止時刻 ※入退館・PCログデータについてはこちら |
46 | 出勤乖離時間 (出勤時刻ー入館時刻) |
出勤打刻の時刻(まるめ適用後)ー入館時刻 ※複数回出勤打刻を行なった場合は、 最初の出勤打刻の時刻から入館時刻を引いた時間が算出される |
47 | 退勤乖離時間 (退館時刻ー退勤時刻) |
退館時刻ー退勤打刻の時刻(まるめ適用後) ※複数回退勤打刻を行なった場合は、 退館時刻から最後の退勤打刻の時刻を引いた時間が算出される |
48 | 出勤乖離時間 (出勤時刻ーPC起動時刻) |
出勤打刻の時刻(まるめ適用後)ーPCの起動時刻 ※複数回出勤打刻を行なった場合は、 最初の出勤打刻の時刻から PC起動時刻を引いた時間が算出される |
49 | 退勤乖離時間 (PC停止時刻ー退勤時刻) |
PCを停止した時刻ー退勤打刻の時刻 ※複数回退勤打刻を行なった場合は、 PC停止時刻から最後の退勤打刻の時刻を 引いた時間が算出される |
50 | {打刻区分} | 打刻時に選択した、打刻区分が表示 ※打刻区分設定にて利用可否を「利用する」と設定した 「打刻区分」のみ表示される ※{ }内には打刻区分設定にて設定した名称が入る ※{ }の名称を変更した場合は変更後の内容が反映される ※打刻区分設定についてはこちら |